赛道 方向
箱根 下坡
上坡
秋名湖 左周
右周
碓冰 左周
右周
妙义 下坡
上坡
赤城 下坡
上坡
秋名 下坡
上坡
伊吕波 下坡
逆走
筑波 去路
归路
枫线 下坡
上坡
八方原 去路
归路
秋名·雪 下坡
上坡
定峰 下坡
上坡
群赛 去路
归路
Professional/专业 Specialist/专家 Platinum/白金 Gold/金
2'53"000 2'57"000 3'01"000 3'05"000
3'02"000 3'05"000 3'08"000 3'10"000
1'56"000 2'00"000 2'06"000 2'14"000
1'56"000 2'01"000 2'09"000 2'18"000
2'41"000 2'44"000 2'50"000 3'04"000
2'41"000 2'45"000 2'51"000 3'08"000
2'26"000 2'30"000 2'39"000 2'59"000
2'31"000 2'39"000 2'48"000 3'06"000
0'00"000 2'31"000 2'42"000 3'12"000
2'33"000 2'36"000 2'45"000 3'17"000
2'54"000 2'59"000 3'07"000 3'37"000
3'03"000 3'07"000 3'15"000 3'51"000
0'00"000 3'03"000 3'13"000 3'43"000
0'00"000 3'09"000 3'19"000 3'48"000
2'36"000 2'42"000 2'52"000 3'30"000
2'40"000 2'44"000 2'55"000 3'31"000
2'31"000 2'39"000 2'46"000 3'05"000
2'31"000 2'39"000 2'48"000 3'11"000
0'00"000 2'52"000 3'03"000 3'32"000
0'00"000 2'52"000 3'02"000 3'33"000
3'17"000 3'21"000 3'40"000 4'00"000
3'27"000 3'30"000 3'50"000 4'11"000
2'43"000 2'47"000 3'00"000 3'20"000
2'46"000 2'49"000 3'02"000 3'26"000
2'32"000 2'35"000 2'50"000 3'04"000
2'31"000 2'34"000 2'50"000 3'04"000
赛道 方向
秋名湖 左周
右周
妙义 下坡
上坡
碓冰 左周
右周
赤城 下坡
上坡
秋名 下坡
上坡
伊吕波 下坡
逆走
八方原 去路
归路
筑波 去路
归路
长尾 下坡
上坡
椿线 下坡
上坡
定峰 下坡
上坡
土坂 去路
归路
七曲 下坡
上坡
秋名·雪 下坡
上坡
土坂·雪 去路
归路
筑波·雪 去路
归路
Professional/专业 Specialist/专家 Platinum/白金 Gold/金
0'00"000 2'10"000 2'12"000 2'32"000
0'00"000 2'10"000 2'12"000 2'30"000
0'00"000 2'34"000 2'42"000 3'05"000
0'00"000 2'44"000 2'52"000 3'15"000
0'00"000 2'47"000 2'55"000 3'10"000
0'00"000 2'49"000 2'58"000 3'16"000
0'00"000 2'39"000 2'47"000 3'07"000
0'00"000 2'40"000 2'48"000 3'12"000
0'00"000 3'00"000 3'08"000 3'31"000
0'00"000 3'02"000 3'11"000 3'34"000
0'00"000 3'10"000 3'18"000 3'33"000
0'00"000 3'11"000 3'19"000 3'39"000
0'00"000 2'51"000 2'59"000 3'27"000
0'00"000 2'53"000 3'01"000 3'32"000
0'00"000 2'49"000 2'53"000 3'22"000
0'00"000 2'53"000 3'02"000 3'24"000
0'00"000 3'02"000 3'12"000 3'33"000
0'00"000 3'10"000 3'20"000 3'44"000
0'00"000 3'15"000 3'25"000 3'56"000
0'00"000 3'24"000 3'34"000 4'03"000
0'00"000 2'48"000 2'59"000 3'31"000
0'00"000 3'01"000 3'10"000 3'43"000
0'00"000 2'42"000 2'50"000 3'13"000
0'00"000 2'45"000 2'53"000 3'10"000
0'00"000 2'45"000 2'51"000 3'11"000
0'00"000 2'47"000 2'53"000 3'14"000
0'00"000 3'13"000 3'23"000 3'40"000
0'00"000 3'14"000 3'24"000 3'41"000
0'00"000 2'52"000 2'57"000 3'10"000
0'00"000 2'55"000 3'00"000 3'10"000
0'00"000 2'56"000 3'06"000 3'35"000
0'00"000 2'59"000 3'09"000 3'36"000
赛道 方向
秋名湖 左周
右周
碓冰 左周
右周
妙义 上坡
下坡
赤城 上坡
下坡
秋名 上坡
下坡
伊吕波 下坡
逆走
箱根 上坡
下坡
筑波 去路
归路
定峰 上坡
下坡
土坂 去路
归路
枫线 上坡
下坡
八方原 去路
归路
七曲 上坡
下坡
长尾 上坡
下坡
椿线 上坡
下坡
秋名·雪 上坡
下坡
Professional/专业 Specialist/专家 Platinum/白金 Gold/金
0'00"000 2'07"000 2'09"000 2'18"000
0'00"000 2'07"000 2'09"000 2'18"000
0'00"000 2'41"000 2'48"000 3'04"000
0'00"000 2'41"000 2'48"000 3'04"000
0'00"000 2'32"000 2'42"000 3'05"000
0'00"000 2'38"000 2'48"000 3'07"000
0'00"000 2'33"000 2'45"000 3'10"000
0'00"000 2'40"000 2'49"000 3'12"000
0'00"000 2'55"000 3'09"000 3'32"000
0'00"000 3'04"000 3'18"000 3'40"000
0'00"000 2'52"000 3'09"000 3'31"000
0'00"000 3'01"000 3'14"000 3'33"000
0'00"000 2'58"000 3'00"000 3'05"000
0'00"000 3'07"000 3'08"000 3'33"000
0'00"000 2'45"000 2'58"000 3'10"000
0'00"000 2'46"000 2'59"000 3'31"000
0'00"000 2'46"000 2'59"000 3'38"000
0'00"000 2'51"000 3'04"000 3'24"000
0'00"000 2'32"000 2'42"000 2'58"000
0'00"000 2'34"000 2'44"000 3'00"000
0'00"000 2'32"000 2'43"000 2'58"000
0'00"000 2'32"000 2'44"000 2'59"000
0'00"000 2'47"000 2'57"000 3'30"000
0'00"000 2'49"000 2'59"000 3'32"000
0'00"000 2'33"000 2'44"000 3'00"000
0'00"000 2'38"000 2'50"000 3'08"000
0'00"000 2'50"000 3'04"000 3'30"000
0'00"000 2'38"000 3'11"000 3'36"000
0'00"000 2'57"000 3'09"000 3'36"000
0'00"000 3'05"000 3'17"000 3'40"000
0'00"000 3'12"000 3'24"000 3'46"000
0'00"000 3'20"000 3'32"000 3'55"000